A feltüntetett árak 2023.09.01-től érvényesek.
Érsebészeti magánrendelés – árlista
Szolnoki magánrendelőmben – Szolnok
Kezelés | Ár |
---|---|
Érsebészeti szakvizsgálat (alsó végtagi Duplex ultrahang vizsgálattal) | 35.000 Ft |
Műtét utáni kontroll (első) | ingyenes |
Injekciós szkleroterápia (1 ampulla) | 20.000 Ft |
Rádiófrekvenciás seprűvéna kezelés 500 impulzus | 35.000 Ft |
Rádiófrekvenciás seprűvéna kezelés 250 impulzus | 17.500 Ft |
Véna lekötés és scleroterapia | 150.000 Ft |
Kontrollvizsgálat 6 hónapon túl | 20.000 Ft |
Modern visszérműtétek, eljárások – árlista
A VP-MED Egészségügyi Központban – Budapest
Kezelés | Ár |
---|---|
Lézeres visszérműtét egy végtagon (A VP-MED Egészségügyi Központban) Az ár tartalmazza a műtét utáni első kontroll költségét is | 440.000 Ft |
Lézeres visszérműtét egyszerre két végtagon (A VP-MED Egészségügyi Központban) Az ár tartalmazza a műtét utáni első kontroll költségét is | 680.000 Ft |
Rádiófrekvenciás és mikrohullámú visszérműtét egy végtagon (A VP-MED Egészségügyi Központban) Az ár tartalmazza a műtét utáni első kontroll költségét is | 440.000 Ft |
Rádiófrekvenciás és mikrohullámú visszérműtét egyszerre két végtagon (A VP-MED Egészségügyi Központban) Az ár tartalmazza a műtét utáni első kontroll költségét is | 680.000 Ft |
Ragasztásos visszérműtét egy végtagon (A VP-MED Egészségügyi Központban) Az ár tartalmazza a műtét utáni első kontroll költségét is | 580.000 Ft |
Ragasztásos visszérműtét egyszerre két végtagon (A VP-MED Egészségügyi Központban) Az ár tartalmazza a műtét utáni első kontroll költségét is | 800.000 Ft |
Kissebészet – árlista
Kezelés | Ár |
---|---|
Bőrelváltozások kimetszése | 35.000 Ft |
Szövettani vizsgálat | 15.000 Ft |
Kardiológia – árlista – Dr. Kiss Bálint
Vizsgálat neve | Időtartama | Ára |
---|---|---|
Kardiológiai szakvizsgálat (nyugalmi 12 elvezetéses EKG, komplex transthoracalis echocardiographia („szívultrahang”)) | 30 perc | 40.000 Ft |
Terheléses EKG vizsgálat (kerékpár ergométer) | 25 perc | 27.000 Ft |
Komplex Kardiológiai Szakvizsgálat (nyugalmi 12 elvezetéses EKG, ECHO szívultrahang, terheléses EKG vizsgálat) | 40 perc | 60.000 Ft |
Kardiológiai leletmegbeszélés | 20.000 Ft |
Angiologia – árlista – Dr. Kudrjavcev Anatolij
Vizsgálat neve | Időtartama | Ára |
---|---|---|
Alsó vagy felső végtagi artériás Duplex ultrahang vizsgálat | 20 perc | 28.000 Ft |
Nyaki verőerek Duplex ultrahang vizsgálata | 20 perc | 28.000 Ft |
Alsó vagy felső végtagi vénás Duplex Ultrahang vizsgálat | 20 perc | 28.000 Ft |
Alsó végtagi arteriás Duplex+nyaki verőér (carotis) duplex egyben | 30 perc | 50.000 Ft |